viernes, 4 de noviembre de 2016

Indicadores Bolsa de #Lima al 03/11/2016

TIPO DE CAMBIO 03 de Noviembre de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3780 3.3800 3.3790
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3780 3.3800 3.3790
Euro Dólar / Euro 1.1106 1.1110 1.1108
Yen Yen / Dólar 102.9000 102.9500 102.9250
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 03/11/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 399.51 -0.18 -1.32 61.25 62.66
SP/BVL Peru General 15,002.94 -0.35 -1.11 52.34 53.67
SP/BVL LIMA 25 22,846.47 -0.18 -0.82 77.08 78.63
SP/BVL IBGC 172.65 -0.52 -0.94 85.93 87.55
Colombia COLCAP 1,356.01 -0.91 -0.70 17.53 21.57
Santiago IPSA 4,241.91 -0.49 -1.12 15.26 25.37
MILA S&P Mila 40 557.83 -0.39 -1.65 24.79 24.79
Sao Paulo IBOVESPA 61,750.17 -2.49 -4.89 42.45 73.98
México IPC 46,683.80 -1.31 -2.76 8.62 -2.52
Buenos Aires MERVAL 16,706.08 -0.60 -5.13 43.09 33.32
Londres FTSE 100 6,790.51 -0.80 -2.35 8.78 -8.05
Frankfurt Dax Index 10,325.88 -0.43 -3.18 -3.88 -1.70
Paris CAC 40 Index 4,411.68 -0.07 -2.16 -4.86 -2.71
Madrid IBEX 35 8,879.90 0.07 -2.88 -6.96 -4.85
Tokio Nikkei 225 17,134.68 Feriado -1.67 -9.98 5.15
Hong Kong Hang Seng 22,683.51 -0.56 -1.09 3.51 3.44
Shanghai Shanghai Composite 3,128.94 0.84 0.92 -11.59 -15.15
New York Dow Jones 17,930.67 -0.16 -1.17 2.90 2.90
S&P 500 2,088.66 -0.44 -1.76 2.19 2.19
NYSE Composite 10,307.64 -0.26 -1.66 1.62 1.62
NASDAQ Composite 5,058.41 -0.92 -2.52 1.02 1.02
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 770.64 -0.32 -0.48 48.89 50.19
SP/BVL INDUSTRIALS 235.10 -0.39 -1.28 68.42 69.89
SP/BVL MINING 222.50 -0.47 -3.40 36.16 37.35
SP/BVL SERVICES 472.73 -0.57 -0.44 18.53 19.56
SP/BVL CONSUMER 705.62 0.41 1.07 34.54 35.72
SP/BVL ELECTRIC 461.50 -0.57 -0.44 18.53 19.56
SP/BVL CONSTRUCTION 323.98 -0.06 -0.87 83.99 85.59
SP/BVL JUNIORS 25.84 -0.19 -1.79 102.83 104.60
PRECIO DE METALES 03/11/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,296.85 1,302.94 0.47 1.99 22.91
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,306.80 1,302.10 -0.36 2.41 22.80
Plata XAG US$/Oz. 18.48 18.36 -0.65 2.51 32.75
Plata (COMEX) US$/Oz. 18.66 18.33 -1.77 3.21 33.02
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.226 2.245 0.83 2.00 5.60
Cobre (LME) US$/Lb. 2.226 2.244 0.83 2.19 5.22
Zinc (LME) US$/TM 2,412.75 2,474.75 2.57 0.87 55.38
Plomo (LME) US$/TM 2,039.00 2,077.25 1.88 1.38 15.60
Estaño (LME) US$/TM 20,940.00 21,285.00 1.65 1.92 45.88
Precios Spot
TASAS DE INTERES 03/11/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .88094 .87567 -0.00527
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.69 7.66 -0.03
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .34 .34 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 17.19 17.17 -0.02
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.73 2.68 -0.05
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.71114 8.71233 0.00119
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

jueves, 3 de noviembre de 2016

Tipo de cambio El Peruano al 02/11/2016

TIPO DE CAMBIO 02 de Noviembre de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3880 3.3900 3.3890
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3740 3.3760 3.3750
Euro Dólar / Euro 1.1094 1.1101 1.1098
Yen Yen / Dólar 103.3200 103.3600 103.3400
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 02/11/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 400.23 -1.15 -1.15 61.54 63.75
SP/BVL Peru General 15,055.61 -0.76 -0.76 52.87 54.96
SP/BVL LIMA 25 22,887.93 -0.64 -0.64 77.40 79.83
SP/BVL IBGC 173.55 -0.42 -0.42 86.89 89.45
Colombia COLCAP 1,368.45 -0.17 0.21 18.61 22.71
Santiago IPSA 4,262.98 -0.62 -0.62 15.84 26.32
MILA S&P Mila 40 560.00 -1.33 -1.27 25.28 25.28
Sao Paulo IBOVESPA 63,326.42 Feriado -2.46 46.08 78.79
México IPC 47,303.31 Feriado -1.47 10.07 -2.33
Buenos Aires MERVAL 16,807.36 -1.76 -4.56 43.96 33.86
Londres FTSE 100 6,845.42 -1.04 -1.56 9.66 -8.52
Frankfurt Dax Index 10,370.93 -1.47 -2.76 -3.46 -1.36
Paris CAC 40 Index 4,414.67 -1.24 -2.10 -4.80 -2.72
Madrid IBEX 35 8,873.40 -1.85 -2.95 -7.03 -5.00
Tokio Nikkei 225 17,134.68 -1.76 -1.67 -9.98 4.73
Hong Kong Hang Seng 22,810.50 -1.45 -0.54 4.09 4.02
Shanghai Shanghai Composite 3,102.73 -0.63 0.07 -12.33 -15.76
New York Dow Jones 17,959.64 -0.43 -1.01 3.07 3.07
S&P 500 2,097.94 -0.65 -1.33 2.64 2.64
NYSE Composite 10,334.50 -0.76 -1.41 1.88 1.88
NASDAQ Composite 5,105.57 -0.93 -1.61 1.96 1.96
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 773.11 -0.16 -0.16 49.36 51.41
SP/BVL INDUSTRIALS 236.01 -0.90 -0.90 69.07 71.39
SP/BVL MINING 223.54 -2.95 -2.95 36.80 38.67
SP/BVL SERVICES 475.42 0.12 0.12 19.20 20.83
SP/BVL CONSUMER 702.75 0.66 0.66 33.99 35.83
SP/BVL ELECTRIC 464.13 0.12 0.12 19.20 20.83
SP/BVL CONSTRUCTION 324.16 -0.82 -0.82 84.09 86.61
SP/BVL JUNIORS 25.89 -1.60 -1.60 103.22 106.00
PRECIO DE METALES 02/11/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,287.80 1,296.85 0.70 1.51 22.34
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,286.40 1,306.80 1.59 2.78 23.25
Plata XAG US$/Oz. 18.32 18.48 0.87 3.18 33.62
Plata (COMEX) US$/Oz. 18.39 18.66 1.47 5.07 35.41
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.225 2.226 0.07 1.16 4.73
Cobre (LME) US$/Lb. 2.227 2.226 -0.03 1.35 4.35
Zinc (LME) US$/TM 2,453.75 2,412.75 -1.67 -1.66 51.48
Plomo (LME) US$/TM 2,054.50 2,039.00 -0.75 -0.49 13.47
Estaño (LME) US$/TM 21,015.00 20,940.00 -0.36 0.26 43.51
Precios Spot
TASAS DE INTERES 02/11/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .88594 .88094 -0.005
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.58 7.69 0.11
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .34 .34 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 17.12 17.19 0.07
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.79 2.73 -0.06
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

martes, 1 de noviembre de 2016

SUNAT tipo de cambio al 31/10/2016

TIPO DE CAMBIO 31 de Octubre de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3630 3.3640 3.3635
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3630 3.3650 3.3640
Euro Dólar / Euro 1.0977 1.0982 1.0980
Yen Yen / Dólar 104.7900 104.8200 104.8050
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 31/10/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 404.87 0.66 0.06 63.41 65.72
SP/BVL Peru General 15,171.04 0.46 -0.82 54.04 56.22
SP/BVL LIMA 25 23,034.54 0.13 -0.48 78.54 81.06
SP/BVL IBGC 174.29 0.86 0.16 87.69 90.34
Colombia COLCAP 1,365.53 0.34 1.99 18.36 25.09
Santiago IPSA 4,289.78 Feriado 6.84 16.56 26.52
MILA S&P Mila 40 567.18 -0.43 3.72 26.89 26.89
Sao Paulo IBOVESPA 64,924.52 0.96 11.23 49.77 85.97
México IPC 48,009.28 0.00 1.62 11.71 1.77
Buenos Aires MERVAL 17,610.13 -1.45 5.60 50.83 38.81
Londres FTSE 100 6,954.22 -0.60 0.80 11.40 -7.46
Frankfurt Dax Index 10,665.01 -0.29 1.47 -0.73 0.36
Paris CAC 40 Index 4,509.26 -0.86 1.37 -2.76 -1.70
Madrid IBEX 35 9,143.30 -0.63 4.14 -4.20 -3.16
Tokio Nikkei 225 17,425.02 -0.12 5.93 -8.45 5.02
Hong Kong Hang Seng 22,934.54 -0.09 -1.56 4.66 4.58
Shanghai Shanghai Composite 3,100.49 -0.12 3.19 -12.40 -16.05
New York Dow Jones 18,142.42 -0.10 -0.91 4.12 4.12
S&P 500 2,126.15 -0.01 -1.94 4.02 4.02
NYSE Composite 10,481.89 0.05 -2.24 3.34 3.34
NASDAQ Composite 5,189.14 -0.02 -2.31 3.63 3.63
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 774.34 0.23 -2.79 49.60 51.72
SP/BVL INDUSTRIALS 238.16 0.77 -0.13 70.61 73.03
SP/BVL MINING 230.34 0.95 1.68 40.96 42.95
SP/BVL SERVICES 474.84 -0.34 -3.05 19.06 20.74
SP/BVL CONSUMER 698.17 -0.25 3.40 33.12 35.00
SP/BVL ELECTRIC 463.56 -0.34 -3.05 19.06 20.74
SP/BVL CONSTRUCTION 326.83 1.26 -0.36 85.60 88.23
SP/BVL JUNIORS 26.31 -0.57 -10.11 106.51 109.43
PRECIO DE METALES 31/10/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,275.96 1,277.57 0.13 -2.92 20.52
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,275.50 1,271.50 -0.31 -3.38 19.92
Plata XAG US$/Oz. 17.77 17.91 0.79 -6.57 29.50
Plata (COMEX) US$/Oz. 17.76 17.76 s.v. -7.21 28.88
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.189 2.201 0.55 -0.07 3.53
Cobre (LME) US$/Lb. 2.192 2.196 0.20 -0.15 2.96
Zinc (LME) US$/TM 2,391.25 2,453.50 2.60 3.22 54.04
Plomo (LME) US$/TM 2,052.00 2,049.00 -0.15 -3.38 14.02
Estaño (LME) US$/TM 20,840.00 20,885.00 0.22 3.58 43.14
Precios Spot
TASAS DE INTERES 31/10/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .88733 .88594 -0.00139
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.57 7.58 0.01
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .34 .34 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 17.11 17.12 0.01
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.78 2.79 0.01
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.70816 8.70874 0.00058
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

sábado, 29 de octubre de 2016

Valores de la BVL al 28/10/2016

TIPO DE CAMBIO 28 de Octubre de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3620 3.3680 3.3650
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3720 3.3750 3.3735
Euro Dólar / Euro 1.0984 1.0989 1.0987
Yen Yen / Dólar 104.7200 104.8100 104.7650
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 28/10/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 402.23 -0.24 -0.59 62.35 64.06
SP/BVL Peru General 15,100.86 -0.56 -1.28 53.33 54.94
SP/BVL LIMA 25 23,004.85 -0.34 -0.61 78.31 80.19
SP/BVL IBGC 172.81 -1.01 -0.70 86.10 88.06
Colombia COLCAP 1,360.96 0.09 1.65 17.96 25.42
Santiago IPSA 4,289.78 -0.30 6.84 16.56 26.79
MILA S&P Mila 40 569.64 0.06 4.17 27.44 27.44
Sao Paulo IBOVESPA 64,307.63 0.09 10.18 48.35 83.33
México IPC 48,007.20 -0.22 1.61 11.70 1.26
Buenos Aires MERVAL 17,869.06 -1.09 7.16 53.05 40.76
Londres FTSE 100 6,996.26 0.14 1.40 12.08 -7.33
Frankfurt Dax Index 10,696.19 -0.19 1.76 -0.44 0.71
Paris CAC 40 Index 4,548.58 0.33 2.26 -1.91 -0.78
Madrid IBEX 35 9,201.30 0.04 4.81 -3.59 -2.48
Tokio Nikkei 225 17,446.41 0.63 6.06 -8.34 5.16
Hong Kong Hang Seng 22,954.81 -0.77 -1.47 4.75 4.67
Shanghai Shanghai Composite 3,104.27 -0.26 3.31 -12.29 -16.00
New York Dow Jones 18,161.19 -0.05 -0.80 4.22 4.22
S&P 500 2,126.41 -0.31 -1.93 4.03 4.03
NYSE Composite 10,476.62 -0.25 -2.29 3.28 3.28
NASDAQ Composite 5,190.11 -0.50 -2.29 3.65 3.65
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 772.59 -0.56 -3.01 49.26 50.83
SP/BVL INDUSTRIALS 236.35 -1.55 -0.88 69.32 71.10
SP/BVL MINING 228.18 -0.59 0.72 39.64 41.11
SP/BVL SERVICES 476.48 -0.53 -2.72 19.47 20.73
SP/BVL CONSUMER 699.91 0.92 3.66 33.45 34.86
SP/BVL ELECTRIC 465.16 -0.53 -2.72 19.47 20.73
SP/BVL CONSTRUCTION 322.77 -1.97 -1.59 83.30 85.23
SP/BVL JUNIORS 26.46 0.19 -9.60 107.69 109.88
PRECIO DE METALES 28/10/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,268.60 1,275.96 0.58 -3.05 20.37
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,267.90 1,275.50 0.60 -3.08 20.30
Plata XAG US$/Oz. 17.63 17.77 0.79 -7.30 28.49
Plata (COMEX) US$/Oz. 17.60 17.76 0.91 -7.21 28.88
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.166 2.189 1.06 -0.61 2.96
Cobre (LME) US$/Lb. 2.169 2.192 1.05 -0.34 2.76
Zinc (LME) US$/TM 2,356.00 2,391.25 1.50 0.60 50.13
Plomo (LME) US$/TM 2,032.75 2,052.00 0.95 -3.24 14.19
Estaño (LME) US$/TM 20,595.00 20,840.00 1.19 3.35 42.83
Precios Spot
TASAS DE INTERES 28/10/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .89039 .88733 -0.00306
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.56 7.57 0.01
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .34 .34 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 17.09 17.11 0.02
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.76 2.78 0.02
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.70643 8.70701 0.00058
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

viernes, 28 de octubre de 2016

Indicadores #BolsaDeLima al 27/10/2016

TIPO DE CAMBIO 27 de Octubre de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3600 3.3650 3.3625
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3740 3.3760 3.3750
Euro Dólar / Euro 1.0895 1.0897 1.0896
Yen Yen / Dólar 105.2500 105.2800 105.2650
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 27/10/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 403.20 -0.92 -0.35 62.74 64.84
SP/BVL Peru General 15,186.14 -0.46 -0.72 54.20 56.19
SP/BVL LIMA 25 23,083.59 -0.32 -0.27 78.92 81.23
SP/BVL IBGC 174.58 -0.16 0.32 88.00 90.43
Colombia COLCAP 1,359.70 0.16 1.56 17.85 26.51
Santiago IPSA 4,302.66 0.17 7.16 16.91 27.35
MILA S&P Mila 40 569.27 -0.03 4.10 27.35 27.35
Sao Paulo IBOVESPA 64,249.50 0.66 10.08 48.21 85.16
México IPC 48,114.67 0.65 1.84 11.95 2.21
Buenos Aires MERVAL 18,065.61 -0.67 8.34 54.74 42.96
Londres FTSE 100 6,986.57 0.41 1.26 11.92 -7.65
Frankfurt Dax Index 10,717.08 0.07 1.96 -0.24 0.06
Paris CAC 40 Index 4,533.57 -0.02 1.92 -2.23 -1.93
Madrid IBEX 35 9,197.20 0.26 4.76 -3.64 -3.34
Tokio Nikkei 225 17,336.42 -0.32 5.39 -8.92 4.03
Hong Kong Hang Seng 23,132.35 -0.83 -0.71 5.56 5.49
Shanghai Shanghai Composite 3,112.35 -0.13 3.58 -12.06 -15.86
New York Dow Jones 18,169.68 -0.16 -0.76 4.27 4.27
S&P 500 2,133.04 -0.30 -1.62 4.36 4.36
NYSE Composite 10,503.06 -0.24 -2.04 3.55 3.55
NASDAQ Composite 5,215.97 -0.65 -1.81 4.17 4.17
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 776.92 -1.14 -2.46 50.10 52.04
SP/BVL INDUSTRIALS 240.06 0.04 0.67 71.98 74.20
SP/BVL MINING 229.53 -0.36 1.32 40.46 42.28
SP/BVL SERVICES 479.01 0.20 -2.20 20.10 21.66
SP/BVL CONSUMER 693.52 0.01 2.71 32.24 33.94
SP/BVL ELECTRIC 467.63 0.20 -2.20 20.10 21.65
SP/BVL CONSTRUCTION 329.24 0.20 0.38 86.97 89.39
SP/BVL JUNIORS 26.41 -0.19 -9.77 107.30 109.98
PRECIO DE METALES 27/10/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,266.70 1,268.60 0.15 -3.61 19.67
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,264.80 1,267.90 0.25 -3.66 19.58
Plata XAG US$/Oz. 17.63 17.63 s.v. -8.03 27.48
Plata (COMEX) US$/Oz. 17.59 17.60 0.06 -8.05 27.72
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.14 2.166 1.22 -1.66 1.88
Cobre (LME) US$/Lb. 2.147 2.169 1.03 -1.37 1.70
Zinc (LME) US$/TM 2,329.00 2,356.00 1.16 -0.88 47.92
Plomo (LME) US$/TM 2,033.75 2,032.75 -0.05 -4.15 13.12
Estaño (LME) US$/TM 20,665.00 20,595.00 -0.34 2.14 41.15
Precios Spot
TASAS DE INTERES 27/10/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .88567 .89039 0.00472
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.57 7.56 -0.01
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .34 .34 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 17.09 17.09 s.v.
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.78 2.76 -0.02
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.70585 8.70643 0.00058
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

jueves, 27 de octubre de 2016

Precio del oro al 26/10/2016

TIPO DE CAMBIO 26 de Octubre de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3690 3.3700 3.3695
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3750 3.3770 3.3760
Euro Dólar / Euro 1.0904 1.0906 1.0905
Yen Yen / Dólar 104.4800 104.5300 104.5050
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 26/10/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 406.93 -0.04 0.57 64.24 66.64
SP/BVL Peru General 15,256.83 0.06 -0.26 54.91 57.17
SP/BVL LIMA 25 23,158.09 -0.19 0.05 79.50 82.11
SP/BVL IBGC 174.86 -0.38 0.48 88.30 91.05
Colombia COLCAP 1,357.49 0.04 1.39 17.66 25.86
Santiago IPSA 4,295.29 -0.41 6.97 16.71 26.51
MILA S&P Mila 40 569.44 -0.32 4.13 27.39 27.39
Sao Paulo IBOVESPA 63,825.69 -0.06 9.35 47.23 85.69
México IPC 47,805.44 -0.60 1.18 11.23 2.27
Buenos Aires MERVAL 18,187.58 -1.20 9.07 55.78 43.18
Londres FTSE 100 6,958.09 -0.85 0.85 11.47 34.23
Frankfurt Dax Index 10,709.68 -0.44 1.89 -0.31 0.07
Paris CAC 40 Index 4,534.59 -0.14 1.94 -2.21 -1.83
Madrid IBEX 35 9,173.30 0.37 4.49 -3.89 -3.51
Tokio Nikkei 225 17,391.84 0.15 5.73 -8.63 5.12
Hong Kong Hang Seng 23,325.43 -1.02 0.12 6.44 6.34
Shanghai Shanghai Composite 3,116.31 -0.50 3.71 -11.95 -15.54
New York Dow Jones 18,199.33 0.17 -0.59 4.44 4.44
S&P 500 2,139.43 -0.17 -1.33 4.67 4.67
NYSE Composite 10,528.19 -0.21 -1.81 3.79 3.79
NASDAQ Composite 5,250.27 -0.63 -1.16 4.85 4.85
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 785.90 0.65 -1.34 51.84 54.05
SP/BVL INDUSTRIALS 239.97 -0.61 0.63 71.91 74.42
SP/BVL MINING 230.35 0.15 1.68 40.96 43.02
SP/BVL SERVICES 478.06 0.00 -2.39 19.87 21.61
SP/BVL CONSUMER 693.47 -0.25 2.70 32.23 34.15
SP/BVL ELECTRIC 466.71 0.00 -2.39 19.87 21.61
SP/BVL CONSTRUCTION 328.57 -1.05 0.17 86.59 89.31
SP/BVL JUNIORS 26.46 -0.38 -9.60 107.69 110.72
PRECIO DE METALES 26/10/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,274.37 1,266.70 -0.60 -3.75 19.49
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,271.90 1,264.80 -0.56 -3.89 19.29
Plata XAG US$/Oz. 17.77 17.63 -0.79 -8.03 27.48
Plata (COMEX) US$/Oz. 17.74 17.59 -0.85 -8.10 27.65
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.13 2.14 0.45 -2.84 0.66
Cobre (LME) US$/Lb. 2.142 2.147 0.22 -2.38 0.66
Zinc (LME) US$/TM 2,356.00 2,329.00 -1.15 -2.02 46.23
Plomo (LME) US$/TM 2,038.75 2,033.75 -0.25 -4.10 13.17
Estaño (LME) US$/TM 20,535.00 20,665.00 0.63 2.48 41.63
Precios Spot
TASAS DE INTERES 26/10/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .88372 .88567 0.00195
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.56 7.57 0.01
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .35 .34 -0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 17.07 17.09 0.02
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.75 2.78 0.03
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.70527 8.70585 0.00058
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

miércoles, 26 de octubre de 2016

Indicadores Bolsa de #Lima al 25/10/2016

TIPO DE CAMBIO 25 de Octubre de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3510 3.3530 3.3520
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3750 3.3760 3.3755
Euro Dólar / Euro 1.0885 1.0890 1.0888
Yen Yen / Dólar 104.1700 104.2500 104.2100
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 25/10/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 407.09 0.42 0.61 64.31 67.10
SP/BVL Peru General 15,247.57 0.43 -0.32 54.82 57.45
SP/BVL LIMA 25 23,202.42 0.32 0.25 79.84 82.90
SP/BVL IBGC 175.52 0.72 0.86 89.02 92.23
Colombia COLCAP 1,356.98 -0.16 1.36 17.62 27.15
Santiago IPSA 4,313.02 0.87 7.42 17.19 27.16
MILA S&P Mila 40 571.26 0.57 4.47 27.80 27.80
Sao Paulo IBOVESPA 63,866.20 -0.30 9.42 47.33 87.28
México IPC 48,093.53 -0.70 1.79 11.90 3.82
Buenos Aires MERVAL 18,409.07 0.10 10.39 57.68 44.65
Londres FTSE 100 7,017.64 0.45 1.71 12.42 36.02
Frankfurt Dax Index 10,757.31 -0.04 2.34 0.13 0.37
Paris CAC 40 Index 4,540.84 -0.26 2.08 -2.08 -1.84
Madrid IBEX 35 9,139.70 -0.83 4.10 -4.24 -4.01
Tokio Nikkei 225 17,365.25 0.76 5.56 -8.77 5.24
Hong Kong Hang Seng 23,565.11 -0.17 1.15 7.53 7.44
Shanghai Shanghai Composite 3,131.94 0.12 4.23 -11.51 -15.28
New York Dow Jones 18,169.27 -0.30 -0.76 4.27 4.27
S&P 500 2,143.16 -0.38 -1.16 4.85 4.85
NYSE Composite 10,550.18 -0.39 -1.60 4.01 4.01
NASDAQ Composite 5,283.40 -0.50 -0.54 5.51 5.51
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 780.81 -0.16 -1.97 50.85 53.42
SP/BVL INDUSTRIALS 241.44 -0.31 1.25 72.96 75.91
SP/BVL MINING 230.01 1.26 1.53 40.76 43.15
SP/BVL SERVICES 478.06 0.00 -2.39 19.87 21.90
SP/BVL CONSUMER 695.18 0.87 2.95 32.55 34.81
SP/BVL ELECTRIC 466.71 0.00 -2.39 19.87 21.90
SP/BVL CONSTRUCTION 332.06 -0.44 1.24 88.57 91.78
SP/BVL JUNIORS 26.56 -1.01 -9.26 108.48 112.02
PRECIO DE METALES 25/10/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,264.50 1,274.37 0.78 -3.17 20.22
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,262.00 1,271.90 0.78 -3.35 19.96
Plata XAG US$/Oz. 17.60 17.77 0.97 -7.30 28.49
Plata (COMEX) US$/Oz. 17.56 17.74 1.03 -7.31 28.74
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.088 2.13 2.04 -3.27 0.21
Cobre (LME) US$/Lb. 2.095 2.142 2.24 -2.60 0.44
Zinc (LME) US$/TM 2,300.25 2,356.00 2.42 -0.88 47.92
Plomo (LME) US$/TM 2,009.00 2,038.75 1.48 -3.87 13.45
Estaño (LME) US$/TM 20,190.00 20,535.00 1.71 1.84 40.74
Precios Spot
TASAS DE INTERES 25/10/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .88178 .88372 0.00194
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.55 7.56 0.01
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .33 .35 0.02
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 17.01 17.07 0.06
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.72 2.75 0.03
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.70469 8.70527 0.00058
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario